Description
Paramètres techniques





SPÉCIFICATIONS DISPONIBLES
| Produit | chine fournisseur DX51D Bobine d’acier galvanisé prépeint ppgi ppgl prix bobine d’acier |
| Grade | SGCC,SGHC,CGCC,DC51D DX51D DX52D DX53D DX54D SGH340 SGH400 SGH440 SGH490 SGH540 SGC340 SGC400 SGC440 SGC490 SGC570 |
| Standard | ASTM A653,JIS G3321,GO/T2518 |
| Matière première | SPHC,SPCC,SPCD,SPCE,DC01,DC11 S220GD S250GD S280GD S320GD S350GD S400GD S500GD S550GD |
| Technique | Laminés à froid et laminés à chaud |
| Couleur | Ral |
| Traitement de surface | Pré-peint |
| Film | Top 12-25um, retour 7-12um |
| Largeur | 600mm-1250mm, selon les exigences du client |
| Épaisseur | 0,12 mm à 2,0 mm |
| Tolérance | (+/-) 0.01mm (épaisseur) |
| Poids de la bobine | 3-8MT ou selon vos besoins |
| Lieu d’origine | Shandong, Chine (continentale) |
| Certification | ISO9001:2008,SGS,TUV,MTC,CO |
| Traitement | Exigence du client |
Paint, propriété
| Catégorie | Virage à 180°T | Impact (J) | Résistance au sel (h) | MeK Scrub Resistance (fois) | Dureté du crayon | 60 ° Brillance spéculaire du revêtement | Chromatisme(E) |
| PE | ≤3T | ≥9 | ≥500 | ≥100 | ≥F | 10-85 | ≤0,8 |
| SMP | ≤3T | ≥9 | ≥500 | ≥100 | ≥F | 10-85 | ≤0,8 |
| Le HDP | ≤2T | ≥9 | ≥1000 | ≥100 | ≥HB | 10-85 | ≤0,8 |
| PvDF | ≤2T | ≥9 | ≥1000 | ≥100 | ≥HB | 10-85 | ≤0,8 |
étiquette à chaud: chine fournisseur ppgi dx51d bobine d’acier galvanisé prépeint ppgi ppgl prix bobine d’acier, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, vrac, liste de prix, devis, bonne qualité, fabriqué en Chine







