Description
Paramètres techniques
| Article | Bobine en acier inoxydable ASTM A240 TP304 |
| Produit | Bobine en acier galvanisé |
| Grade | SGCC, SGHC, CGCC, DC51D DX51D DX52D DX53D DX54D SGH340 SGH400 SGH440 SGH490 SGH540 SGC340 SGC400 SGC440 SGC490 SGC570 |
| Standard | ASTM A653,JIS G3321,GB/T2518 |
| Matière première | SPHC, SPCC, SPCD, SPCE, DC01, DC11 S220GD S250GD S280GD S320GD S350GD S400GD S500GD S550GD |
| Technique | Laminé à froid et laminé à chaud |
| Paillette | Zéro paillette, Mini paillette, Paillette régulière, Grande paillette |
| Traitement de surface | chromé, skin pass, huilé, non huilé, légèrement huilé, sec |
| Revêtement de zinc | 20-275g/m2 |
| Largeur | 600mm-1250mm, selon l'exigence du client |
| Épaisseur | {{0}}.12mm-2.0mm |
| Tolérance | ( plus /-) 0.01mm(épaisseur) |
| Poids de la bobine | 3-8MT ou selon vos besoins |
| Lieu d'origine | Shandong, Chine (continentale) |
| Certificat | ISO9001:2008,SGS,TUV,MTC,CO |
| Traitement | Exigence du client |


étiquette à chaud: Acier enduit de couleur / Bobine d'acier Ppgi trempé à chaud Accepter Moq 25 tonnes métriques Alu Zinc Aluminized Sheet Coil, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, vrac, liste de prix, devis, bonne qualité, fabriqué en Chine







