Détails pour les tôles d'acier galvanisées/bobines
Non. | Paramètre | Description |
1 | Standard | JIS 3302 / ASTM A653 / EN10143, etc. |
2 | Nuance d'acier | Q195, SGCC, SGCH, DX51D / DX52D/ DX53D/ S250,280,320GD |
3 | Largeur de bobine | Bobines étroites : 30~600mm |
4 | Épaisseur | {{0}}.12-2.5mm (0.12-1.0mm est l'épaisseur la plus avantageuse) |
5 | Type de revêtement | Galvanisé ou Galvalume |
6 | Volume de revêtement | Z60-275g/m2 AZ30-80g/m2 |
7 | Traitement de surface | chromé/skinpass/huilé/légèrement huilé/sec/anti-empreintes digitales |
8 | Type de surface | zéro paillette / paillette minimisée / paillette régulière / grande paillette |
9 | ID bobine | 508mm ou 610mm |
10 | Poids de la bobine | 1-3 MT par bobine ; 3-5 MT par bobine ou sur demande |
11 | Emballer | Correctement emballé pour l'exportation : |
12 | Application | Domaines Ameublement, Machinerie, Panneaux industriels et Construction |
13 | Délai de mise en œuvre | 10 ~ 30 jours après réception de 30 % TT |
14 | Remarques | 1. L'assurance est tous risques |
2.MTC sera remis avec les documents d'expédition | ||
3. Nous acceptons le test de certification tiers |
.

étiquette à chaud: Feuilles d'acier Zincalume Toiture ondulée Trempage à chaud AFP SGLCC Toiture en acier Aluzinced GL Rolls Coils, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, vrac, liste de prix, devis, bonne qualité, fabriqué en Chine







