Description
Paramètres techniques

| Nom de l’objet | SGCC HDGI gi bobine z90 z120 bobines en acier galvanisé à chaud | ||
| Grade | DX51D+Z | S250GD+Z | |
| Le | DX52D+Z | S280GD+Z | |
| SGCD | DX53D+Z | S350GD+Z | |
| Le | DX54D+Z | S550GD+Z | |
| DX56D+Z | |||
| Épaisseur | 0,12 ~ 3,00 mm (laminé à froid) | ||
| 1,20 ~ 4,60 mm (laminé à chaud) | |||
| Largeur | |||
| 914- 1250 mm (bobine) | |||
| Tolérance | Épaisseur : ±0,01 mm | ||
| Largeur: ±2 mm | |||
| ID de la bobine | 508 mm - 610 mm | ||
| Poids de la bobine | 3 - 8 tonnes ou selon les exigences du client. | ||
| Revêtement de zinc | 30g - 275g / m2 | ||
| Paillette | Grand spangle,Spangle régulier,Mini spangle,Zero spangle | ||
| Traitement de surface | Huile, Passivation, Chromaté, Skin-passed, Anti-empreinte digitale | ||
| Code SH | 72104900 de code | ||
| Application | Largement utilisé dans la construction routière, ferroviaire, civile, la construction de conservation de l’eau; toutes sortes de machines, appareils électriques, protection des fenêtres et aquaculture, etc. | ||
| Colis | Emballage d’exportation standard (film plastique dans la première couche, la deuxième couche est du papier kraft. La troisième couche est une tôle galvanisée) | ||
| Délai de livraison | Dans les 15 jours ouvrables suivant la réception du dépôt | ||
| Remarques | Assurance selon les termes du contrat; MTC sera remis avec les documents d’expédition; Nous acceptons le test de certification par une tierce partie. | ||
| NUANCE D’ACIER | COMPOSITION CHIMIQUE % | MECHANIC, PROPRIÉTÉ | C.B DU | REVÊTEMENT | ||||||
| C | Si | Mn | S | P | T.S. | Y.S. | L.E.L | REVÊTEMENT | ||
| x103 | x103 | x102 | x103 | x103 | Mpa | Mpa | % | d=0 180° | G/M² | |
| JIS G3302 SGCC | 12 | 30 | 41 | 31 | 21 | 480 | 300 | 13 | D’accord | Z60-150 |
| JIS G3302 SGCH | 12 | 10 | 21 | 18 | 8 | 680 | 650 | 20 | D’accord | Z60-150 |
| ASTM A653 CS. B | 29 | 30 | 60 | 35 | 30 | 386 | 250-380 | 20 | D’accord | Z60-275 |
| DX51D+Z | 20 | 21 | 18 | 1.8 | 11 | 355 | 245 | 38 | D’accord | Z60-275 |
| G550 | 12 | 6 | 73 | 5 | 17 | 715 | 654 | 8 | D’accord | |
étiquette à chaud: dc01 dc02 dc03 dc06 acier laminé à chaud métal st37 bobines d’acier galvanisé dx51, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, vrac, liste de prix, devis, bonne qualité, fabriqué en Chine







