Matériel | Bobine d’acier galvanisé, plaque d’acier galvanisée, plaque d’acier | |
Standard | GBT2518-2008,ASTM A653, JIS G3302-1998,FR 10142-2000 | |
Grade | SGCC,DX51D,DX53D,DX54D. Q195,Q235,Q345,etc | |
Épaisseur | 0,15 mm-5 mm | |
Largeur | 500mm~2000mm | |
Revêtement en zinc | Z60--Z275.or selon les demandes des clients | |
Surface Traitement | Chaud trempé galvanisé, prépainted | |
Conditions commerciales | Terme de prix | EX-Work,FOB,CFR,CIF |
Durée du paiement | T/T,L/C,Western Union | |
Avantage | Excellent prix, prix compétitif, livraison rapide | |
Délai de livraison | Livraison rapide ou en tant que quantité de commande | |
Paquet | Emballage nu, emballage de faisceau, emballage en bois de carton | |
Exportation vers | Irlande, Singapour, Indonésie, Ukraine, Arabie Saoudite, Espagne, Canada, Etats-Unis, Brésil, Thaïlande, Corée, Italie, Inde, Egypte, Oman, Malaisie, Koweït, Canada, Viet Nam, Pérou, Mexique, Dubaï, Russie, et | |
Application | Industrie chimique, construction, navire, électrique, etc | |
Contacts | Si vous avez des questions, s’il vous plaît n’hésitez pas à me contacter. | |
étiquette à chaud: chine usine prix standard taille chaude froide roulée en acier bobine chaude trempée bobine d’acier galvanisé, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, vrac, pricelist, citation, de bonne qualité, made in China







