Description
Paramètres techniques
Paramètre de produit
Standard: | GB/T 14978-2008, JIS G3321 |
Nuance d'acier | G250-G550 |
Matériel | CGCC/CGCC/SGCH/DX51D |
Largeur | 100 mm-1250 mm |
Épaisseur | {{0}}.15-2.0mm (0.3-0.6mm est l'épaisseur populaire) |
Type de revêtement : | revêtu d'alu-zinc |
Revêtement de poids | 30-270g/m2 |
Traitement de surface | chromé/skin pass/huilé/légèrement huilé/sec/anti-traces de doigts |
Structure superficielle : | zéro paillette / paillette minimisée / paillette régulière / grande paillette |
bobine d'identification | 508mm/610mm |
Poids de la bobine | 3- 8 MT par bobine |
Emballer: | forfait digne de la mer |
Appareil | bâtiment, charpente métallique |
Termes de prix | GOUSSET, CFR, CAF |
Modalités de paiement | L/C, T/T |
Délai de livraison | 10-15 jours après réception de l'acompte |
étiquette à chaud: Alliage AZ150 Al-ZN revêtu / Alu-Zinc / Tôle revêtue de zinc aluminium en bobine / GL, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, vrac, liste de prix, devis, bonne qualité, fabriqué en Chine







