Description
Paramètres techniques
Grade | SGLCC, SGLCH, G550, G350 |
Épaisseur | {{0}}.13-1.0mm |
Largeur | 600-1500 mm |
Revêtement de zinc | AZ30-150g/m2 |
Contenu | 55 % alu, 43,5 % zinc, 1,5 % Si |
Traitement de surface | Huile légère, huile, sèche, chromatée, passivée, anti-doigts |
Paillette | Paillette minimale |
Poids de la bobine | 2-5 tonnes |
ID bobine | 508/610 millimètres |
Avantage


Contrôle de la qualité

étiquette à chaud: GL Steel Coil Anti Finger / G550 Coil Aluzinc Zinc Aluminium Alloy Coated Steel, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, vrac, liste de prix, devis, bonne qualité, fabriqué en Chine







