Description
Paramètres techniques
Bobine d'acier DX51D Bobine d'acier aluzinc en tôle d'acier GL
Détails du produit
| Standard | GBT2518-2008, ASTM A653,JIS G3302,EN 10142 |
| Matériel | DX51D,SGCC,G300,G550,SGCH570 |
| Traitement de surface | Passivation ou Chromaté, Skin Pass, Oil ou Unoiled, Antifinger print |
| Types de paillettes | Paillette minimale, Paillette régulière |
| Revêtement de zinc | AZ40~AZ150 |
| Poids de la bobine | 3 ~ 10 tonnes |
| Diamètre intérieur | 508mm / 610mm |
| Résistance à la traction | 200-550 n/mm2 |
| Élongation | 16 ~ 30 pour cent |

étiquette à chaud: DX51D Steel Coil GL Steel Sheet Aluzinc Steel Coil, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, vrac, liste de prix, devis, bonne qualité, fabriqué en Chine











